ER70S2 je prémiový drôt MIG a TiG na zváranie všetkých druhov mäkkých a uhlíkových ocelí, ktorý vytvára kvalitné zvary s minimálnou pórovitosťou. Je to trojnásobne dezoxidovaný drôt (zirkónium, titán a hliník), vďaka čomu je vynikajúcou voľbou na zváranie cez hrdzu a okuje. Pri tomto produkte nie je potrebné žiadne tavidlo.
TYPICKÉ APLIKÁCIE:
potrubia a vrtné súpravy na mori, oceľové konštrukcie
| Zváracia poloha: F, V, OH, H | Aktuálne: DCEP |
| Pevnosť v ťahu, kpsi: | 70 |
| Medza klzu, kpsi: | 58 |
| Predĺženie v 2”%: | 22 |
Typický Charpyho V-zárez: 35 ft-lb pri -20 °F
Typické chemické zloženie drôtu podľa AWS A5.18 (jednotlivé hodnoty sú maximálne)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | Ti | Zr | Al | ||
| 0,07 | 0,90 – 1,40 | 0,40 – 0,70 | 0,025 | 0,035 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,50 | 0,05 – 0,15 | 0,02 – 0,12 | 0,05 – 0,15 | ||
| Typické parametre zvárania | ||||||||||||||
| Priemer | Proces | Volt | Ampéry | Ochranný plyn | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| 0,035 | (0,9) | GMAW | 28 – 32 | 165 – 200 | Prenos sprejom 98 % argónu + 2 % kyslíka alebo 75 % argónu + 25 % CO2 | |||||||||
| 0,045 | (1.2) | GMAW | 30 – 34 | 180 – 220 | Prenos sprejom 98 % argónu + 2 % kyslíka alebo 75 % argónu + 25 % CO2 | |||||||||
| 1/16 | (1,6) | GMAW | 30 – 34 | 230 – 260 | Prenos sprejom 98 % argónu + 2 % kyslíka alebo 75 % argónu + 25 % CO2 | |||||||||
| 0,035 | (0,9) | GMAW | 22 – 25 | 100 – 140 | Skratový prenos 100 % CO2 alebo 75 % argónu + 25 % CO2 | |||||||||
| 0,045 | (1.14) | GMAW | 23 – 26 | 120 – 150 | Skratový prenos 100 % CO2 alebo 75 % argónu + 25 % CO | |||||||||
| 1/16 | (1,6) | GMAW | 23 – 26 | 160 – 200 | Skratový prenos 100 % CO2 alebo 75 % argónu + 25 % CO | |||||||||
| 0,035 | (0,9) | GTAW | 13 – 16 | 60 – 100 | 100% argón | |||||||||
| 0,045 | (1.14) | GTAW | 13 – 16 | 70 – 120 | 100% argón | |||||||||
| 1/16 | (1,6) | GTAW | 12 – 15 | 100 – 125 | 100% argón | |||||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125 – 175 | 100% argón | |||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175 – 250 | 100% argón | |||||||||














